|
|||||
Volg ons online | |||||
van AMAZON HERBS® Kruiden-tincturen (geconcentreerde kruidenextracten) worden over het
algemeen intensief in de alternatieve geneeskunde gebruikt. | Het zijn preparaten van planten (of plantdelen) in een water/alcohol mengsel van verschillende verhoudingen en hebben een hoge biobeschikbaarheid. Wij gebruiken gedroogde of verse kruiden, afhankelijk van de bereidingswijze. Het alcoholgehalte is tenminste 45%, zodat de tinctuur 5 of meer jaren ná de productiedatum goed blijft. De meeste, maar niet alle, preparaten zijn in 1:4 sterkte; dat wil zeggen 1 deel kruiden tegen 4 delen oplosmiddel (water + alcohol). Al de kruiden, zaden en rizomen (wortelstokken) zijn in de vrije natuur geoogst in het Amazone regenwoud door onze eigen verzamel-teams. Wij gebruiken USP (United States Pharmacopeia) natuurlijk verkregen alcohol (190 proof) en puur bronwater. De menstruum-samenstelling en sterkte kan verschillend zijn voor diverse toepassingen. Het oplosmiddel concentreert de fytochemicaliën* welke aanwezig zijn in de plant. Onze kruidentincturen, gemaakt van tropische medicinale planten, staan voor tenminste 3 maanden en worden 5 keer per dag geschud voordat ze gefilterd en afgevuld worden. Tincturen van planten zijn snelwerkend (ze worden gemakkelijk opgenomen door het lichaam) en zijn krachtig! Ze zijn gemakkelijk te gebruiken; voeg het eenvoudig toe aan water. Tincturen worden gemakkelijk geassimileerd en de gebruikte alcohol is de veiligste en meest effectieve methode om de fytochemicaliën aan de kruiden, zaden of rizomen te onttrekken. Voor de dosering van de tincturen ga naar de gebruikerspagina. Kruiden voedingssupplementen worden over het algemeen als veilig beschouwd door de Food and Drug Administration en hebben veel minder bijwerkingen dan geneesmiddelen, welke al dan niet op recept verkrijgbaar zijn. HET INNEMEN VAN TINCTUREN Kruiden-tincturen helpen de problemen oplossen welke van invloed zijn bij een snelle opname van medicijnen en consistente dosering. Hoewel absorptie door arterieel bloed onder de tong (sublinguaal) in slechts luttele seconden plaats vindt, heeft deze manier aangetoond toch te scherp voor de meeste patienten te zijn. Het innemen van tinctuur op een lege maag is een betere manier; de tinctuur is dan niet noodzakelijkerwijs effectiever maar absorptie in de bloodstroom is veel sneller dan als er voedsel bij betrokken zou zijn. Het zich bevinden van voedsel in de maag reduceert ook aanmerkelijk de hoeveelheid van de medicijn (tinctuur in dit geval) dat in de bloedstroom wordt opgenomen. Er zijn natuurlijk enige uitzonderingen zoals Cayenne-peper tinctuur. Het innemen van deze tinctuur op een lege maag kan irritatie bij sommige personen veroorzaken. OVER ONZE TROPISCHE KRUIDEN Vrijwel al onze medicinale kruiden, planten, rizomen en zaden zijn geoogst in de vrije natuur uit het Amazone regenwoud in Suriname en zijn 100% organisch. Dit betekent dat ze vrij zijn van verontreinigingen, zoals kunstmest, pesticiden, herbiciden, conserveringsmiddelen, GMO (genetisch gemodificeerde organismen) en dierlijke producten. Ze zijn grondig geïnspecteerd op kwaliteit voordat ze gebruikt worden in het productieproces. Geen bestraling of schadelijke chemicaliën worden er hierbij gebruikt! TROPILAB® gebruikt GACP richtlijnen (Good Agricultural and Collection Practices) zoals voorgeschreven door ©EMEA en WHO. Voor de dosering van de medicinale thee ga naar de gebruikerspagina. PRODUCTIE Alle tincturen worden vervaardigd door gebruikmaking van het GMP (Good Manufacturing Practices) voor dieet supplementen zoals voorgesteld door de FDA Center for Food Safety and Nutrition (CFSAN). MENSTRUUM Een oplosmiddel welke wordt gebruikt om samenstellingen te onttrekken aan plantweefsel; dit wordt gebruikt bij de bereiding van voedingssupplementen. Wij gebruiken een hydro-alcohol mengsel. OPLOSMIDDEL Een vloeistof welke een vaste stof, vloeistof of gasachtig opgeloste stof, oplost hetgeen de oplossing tot gevolg heeft. Het meest bekende oplosmiddel in het dagelijks leven is water. * Fytochemicaliën: plant-chemicaliën welke beschermende- of ziekte preventieve eigenschappen bezitten. De bovenstaande presentatie is slechts voor informatieve- en educatieve doeleinden. Het is gebaseerd op wetenschappelijke studies (menselijk, dierlijk of in vitro), klinische ervaringen of traditioneel gebruik. Voor veel van de besproken gevallen, is behandeling met medicamenten, al dan niet op recept verkrijgbaar, ook mogelijk. Consulteer uw dokter, gezondheidsverlener of apotheker voor elk gezondheidsprobleem en vóór het gebruiken van kruiden voedingssupplementen of, voor het maken van welke verandering dan ook in voorgeschreven medicijnen. Voor het juiste vrachttarief, bezoek svp. onze Webwinkel pagina!
OPMERKING: minimum order: $12.98, bij het bestellen online. |
| |
Gratis verscheping van tincturenbestellingen over de US$75.00 binnen de Verenigde Staten.
|
Retail TINCTUUR prijslijst per 01 Jan, 2024
| ||||
Gewone naam | Botanische naam | Plantdeel | Prijs per 30 ml fles | Prijs per 60 ml fles |
ABUTA (Nederlands) | Cissampelos pareira | liaan | 12.98 | 24.00 |
ACAI (Paalboom) | Euterpe oleraceae | schil | 12.98 | 20.80 |
ACEROLA | Malpighia glabra | fruit | 12.98 | 20.80 |
AGERATUM (Tuinbalsem) | Ageratum conyzoides | hele plant | 12.98 | 20.80 |
ALLIGATOR PEPPER (Paradijskorrels) | Aframomum melegueta | zaden | 12.98 | 20.80 |
ALOE | Aloe vera | bladeren | 12.98 | 20.80 |
ANAMU | Petiveria Alliacea | hele plant | 12.98 | 20.80 |
ARECA (Betelpalm) | Areca catechu | schil | 12.98 | 20.80 |
ARROWROOT | Maranta arundinacea | wortel | 12.98 | 20.80 |
AWARA | Astrocaryum vulgare | vrucht | 12.98 | 20.80 |
BANABA (Nederlands) | Lagerstroemia speciosa | bladeren | 12.98 | 24.00 |
BITTER MELON (Bittermeloen) (Nederlands) | Momordica charantia | hele plant | 12.98 | 20.45 |
BIXA (Oleaanboom) | Bixa Orellana | zaden | 12.98 | 20.80 |
BLACK SAGE (Zwarte salie) | Cordia curassavica | bladeren | 12.98 | 20.80 |
BROMELAIN | Bromelain | stam, vrucht | 12.98 | 20.80 |
CACAO | Theobroma cacao | bladeren | 12.98 | 20.80 |
CACAO | Theobroma cacao | zaden | 12.98 | 20.80 |
CAKE BUSH (Anijsblad) | Piper marginatum | hele plant | 12.98 | 20.80 |
CAPADULLA | Davilla nitida | |||
CASHEW APPLE (Kasjoe appel) | Anacardium occidentale | schors | 12.98 | 20.80 |
CAT'S CLAW (Kattenklauw) | Uncaria guianensis | schors | 12.98 | 20.45 |
CAYENNE (Nederlands) | Capsicum frutescens | vruchten | 13.50 | 24.15 |
CAYENNE FORTE (Nederlands) | Capsicum frutescens concentrated | vrucht | 15.40 | 28.00 |
CCG | Uncaria guianensis / Zingiber officinale | schors/wortel | 12.98 | 24.00 |
CEDRELA (Spaanse ceder) | Cedrela odorata | schors | 12.98 | 20.80 |
CLAVO HUASCA (Kruidnagelstruik) | Tynanthus panurensis | liaan | 12.98 | 20.80 |
COFFEE (Koffie) | Coffea arabica | zaden | 12.98 | 20.80 |
COFFEE FORTE | Coffea arabica concentrated | zaden | 14.30 | 26.00 |
CURARE | Strychnos guianensis | liaan | 55.00 | 100.00 |
CURCUMIN (Kurkuma) | Curcuma xanthorrhiza | wortel | 12.98 | 20.45 |
CURCUMIN FORTE | Curcuma longa | wortel | 15.40 | 28.00 |
CYPERUS (Knolcyperus) | Cyperus rotundus | hele plant | 12.98 | 20.80 |
DAMIANA | Turnera diffusa | hele plant | 12.98 | 20.45 |
DESMODIUM | Desmodium adscendens | hele plant | 12.98 | 20.80 |
DOBRUDUA | Strychnos melinoniana | liaan | 14.30 | 26.00 |
ECLIPTA | Eclipta alba | hele plant | 12.98 | 20.80 |
EMBAUBA | Cecropia palmata | bladeren | 12.98 | 20.80 |
EPAZOTE (Welriekende ganzevoet) | Chenopodium ambrosioides | hele plant | 12.98 | 20.80 |
EUPHORBIA (Asthmakruid) | Euphorbia hirta | hele plant | 12.98 | 20.80 |
FEDEGOSO | Cassia occidentalis | hele plant | 12.98 | 20.80 |
FINGERROOT (Chinese gember) | Boesenbergia pandurata | wortel | 12.98 | 20.80 |
GALANGA (Laoswortel) | Alpinia galanga | wortel | 12.98 | 20.80 |
GARLIC (Knoflook) | Allium sativum | knol | 12.98 | 20.80 |
GARLIC VINE (Knoflookliaan) | Mansoa alliacea | liaan | 12.98 | 20.80 |
GERVAO | Stachytarpheta cayennensis | hele plant | 12.98 | 20.80 |
GIANT BLOODFLOWER | Calotropis gigantea | hele plant | 12.98 | 20.80 |
GINGER (Gember) | Zingiber officinale | wortel | 12.98 | 20.45 |
GOSSYPIUM | Gossypium barbadense | wortel | 12.98 | 20.80 |
GOTU KOLA | Centella asiatica | 12.98 | 20.80 | |
GRAVIOLA (Zuurzak) (nederlands) | Annona muricata | bladeren | 12.98 | 24.00 |
GRAVIOLA FORTE | Annona muricata & montana | bladeren | 15.40 | 28.00 |
GREEN COFFEE BEANS (Groene koffiebonen) | Coffea arabica | zaden | 12.98 | 24.00 |
GUAVA | Psidium guajava | bladeren | 12.98 | 20.80 |
HOG PLUM | Spondias mombin | schors, bladeren | 12.98 | 20.80 |
HOLY BASIL | Ocimum sanctum | hele plant | 12.98 | 20.80 |
INDIAN JUJUBE | Zizyphus mauritiana | vruchten | 12.98 | 20.80 |
JAMUN | Syzygium cumini | bladeren, schors, zaden | 12.98 | 20.80 |
JATOBA | Hymenaea courbaril | schors | 12.98 | 20.45 |
KALANCHOE | Kalanchoe pinnata | bladeren | 12.98 | 20.80 |
KUMIS KUCING | Orthosiphon stamineus | hele plant | 12.98 | 20.80 |
LEMONGRASS | Cymbopogon citratus | hele plant | 12.98 | 20.45 |
LIME PEEL | Citrus aurantifolia | schil | 12.98 | 20.80 |
LION'S EAR | Leonotis nepetifolia | hele plant | 12.98 | 24.00 |
LOTUS | Nelumbo nucifera | bloemblad | 15.40 | 28.00 |
MALAY | Syzygium malaccense | schors | 12.98 | 20.80 |
MANGO | Mangifera indica | schors | 12.98 | 20.80 |
MATICO | Piper angustifolium | hele plant | 12.98 | 20.45 |
MICROTEA | Microtea debilis | hele plant | 12.98 | 20.45 |
MIMOSA | Mimosa pudica | hele plant | 12.98 | 20.80 |
MORINGA | Moringa oleifera | bladeren | 12.98 | 20.80 |
MULLACA | Physalis angulata | hele plant | 12.98 | 20.80 |
NEEM | Azadirachta indica | bladeren | 12.98 | 20.80 |
NONI | Morinda citrifolia | vruchten | 12.98 | 20.80 |
NONI | Morinda citrifolia | bladeren | 12.98 | 20.80 |
PAO PEREIRA (nederlands) | Geissospermum vellosii | schors | 15.40 | 28.00 |
PAPAYA | Carica papaya | bladeren | 12.98 | 20.80 |
PASSIFLORA | Passiflora edulis | bladeren | 12.98 | 20.45 |
PAU D' ARCO | Tabebuia serratifolia | schors | 12.98 | 20.80 |
PEPPERMINT | Mentha X piperita | leaves | 12.98 | 20.45 |
PHYLLANTHUS | Phyllanthus amarus | hele plant | 12.98 | 20.45 |
PHYLLANTHUS | Phyllanthus urinaria | hele plant | 12.98 | 20.45 |
PHYSIC NUT | Jatropha curcas | bladeren | 12.98 | 20.80 |
PICÃO PRETO | Bidens pilosa | hele plant | 12.98 | 20.80 |
PINE | Pinus | schors | 12.98 | 20.80 |
PLANTAIN LEAF | Musa paradisiaca | rode bladeren | 12.98 | 20.80 |
PORTULACA | Portulaca oleracea | hele plant | 12.98 | 20.80 |
PUMPKIN SEED | Cucurbita species | seeds | 12.98 | 20.80 |
PUYANG | Zingiber aromaticum | wortel | 12.98 | 20.80 |
QUASSIA (Kwassie) | Quassia amara | hout | 12.98 | 20.80 |
ROSELLE | Hibiscus sabdariffa | bloemknop | 12.98 | 20.80 |
SARSAPARILLA | Smilax officinales | 12.98 | 20.80 | |
SENNA | Cassia alata | bladeren | 12.98 | 20.80 |
SESAME SEED | Sesamum indicum | zaden | 12.98 | 20.80 |
SIMARUBA | Simaruba officinalis | schors | 12.98 | 20.80 |
SOLANUM | Solanum oleraceum | hele plant | 12.98 | 20.80 |
SPEARMINT | Mentha spicata | blaadjes | 12.98 | 20.45 |
SPIGELIA | Spigelia anthelmia | hele plant | 13.50 | 24.15 |
STAR APPLE (Sterappel) | Chrysophyllum cainito | blad, schors, vrucht | 12.98 | 20.80 |
SWEET ORANGE (sinaasappel) | Citrus sinensis | schil | 12.98 | 20.80 |
TONKA | Dipteryx odorata | zaden | 12.98 | 18.65 |
TROPICAL ALMOND (Westindische amandel) | Terminalia catappa | bladeren | 12.98 | 20.80 |
VASSOURINHA | Scoparia dulcis | hele plant | 12.98 | 20.80 |
VINCA (Maagdenpalm) | Vinca minor; Vinca major | hele plant | 12.98 | 20.80 |
VIROLA (Wilde nootmuskaat) | Virola sebifera | schors | 14.35 | 27.00 |
VIROLA (Wilde nootmuskaat) | Virola surinamensis | schors | 14.35 | 27.00 |
WALTHERIA | Waltheria americana | hele plant | 12.98 | 20.80 |
WILD SAGE (Wilde salie) | Lantana camara | bladeren | 12.98 | 20.80 |
Afwijzing: |
TROPILAB® INC. P.O.BOX 48164 St. Petersburg, Fl. 33743 - 8164, USA (727) 344 - 7608 (telefoon). |